Tüm adayların 657 sayılı Kanunun 48. maddesinde belirtilen şartları taşımaları gerekmektedir.
Tablo-1: Minimum Kriterler
(Tablo-2’de belirtilen bölümler hariç)
| Araştırma Görevlileri | |
| ALES | 70 |
| Yabancı Dil Puanı (İngilizce) | 75 |
Tablo-2: Bölümler Bazında Farklı Uygulanacak Minimum Puanlar
| Araştırma Görevlileri | |||
| Fakülte/Enstitü/Yüksek Okul | Bölüm/ABD | ALES | Yabancı Dil Puanı (İngilizce) |
| Fen Edebiyat Fak. | Biyolojik Bilimler Bl. | * | 80 |
| Fen Edebiyat Fak. | Matematik Bl. | 80 | * |
| Fen Edebiyat Fak. | Tarih Bl. | * | 80 |
| Fen Edebiyat Fak. | Felsefe Bl. | * | 80 |
| Fen Edebiyat Fak. | İstatistik Bl. | 80 | * |
| Mühendislik Fak. | Bilgisayar Müh. Bl. | 80 | 80 |
| Mühendislik Fak. | Gıda Müh. Bl. | * | 80 |
| Mühendislik Fak. | Metalurji ve Malzeme Müh. Bl. | * | 80 |
| Mühendislik Fak. | Kimya Müh. Bl. | 75 | * |
| Mühendislik Fak. | Elektrik ve Elektronik Müh. Bl. | 80 | * |
| Mühendislik Fak. | Endüstri Müh. Bl. | 80 | * |
| Mühendislik Fak. | Jeoloji Müh. Bl. | * | 80 |
| Mühendislik Fak. | Çevre Müh. Bl. | * | 80 |
| Mühendislik Fak. | Makina Müh. Bl. | 80 | * |
| Mühendislik Fak. | Havacılık ve Uzay Müh. Bl. | 80 | 80 |
| İktisadi ve İdari Bilimler Fak. | Siyaset Bil. ve Kamu Yönetimi Bl. | * | 80 |
| İktisadi ve İdari Bilimler Fak. | İşletme Bl. | 75 | 80 |
| İktisadi ve İdari Bilimler Fak. | İktisat Bl. | 75 | 80 |
| İktisadi ve İdari Bilimler Fak. | Uluslararası İlişkiler Bl. | 75 | 85 |
| Eğitim Fak. | Yabancı Diller Eğitimi Bl. | * | 85 |
| Enformatik Ens. | Bütün Anabilim Dalları | 75 | * |
| Uygulamalı Matematik Ens. | Kriptografi ABD | 80 | * |
| Uygulamalı Matematik Ens. | Bilimsel Hesaplama ABD | 80 | * |
| Uygulamalı Matematik Ens. | Finansal Matematik ABD | 80 | * |
* Tablo-1’de belirtilen minimum değerler geçerlidir.
Son güncelleme