Doktor Öğretim Üyesi
| Aktiviteler | DENİZ BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ, ENFORMATİK ENSTİTÜSÜ, UYGULAMALI MATEMATİK ENSTİTÜSÜ | |||
| Aktivite-1 (Aşağıdakilerden 1 tanesi) | Aktivite | Deniz Bilimleri Enstitüsü Minimum Kriterler | Enformatik Enstitüsü Minimum Kriterler | Uygulamalı Matematik Enstitüsü Minimum Kriterler |
| 1A | WoS Q1 ve/veya Q2 yayınları | 4 | 2 | 2 |
| 1B | WoS Q1, Q2, Q3 veya Scopus Q1, Q2 yayınları + Uluslararası hakemli konferanslarda sözlü olarak sunulmuş en az 1 bildiri. | 5+1 | 3+1 | 3+1 |
Doçent
| Aktiviteler | DENİZ BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ, ENFORMATİK ENSTİTÜSÜ, UYGULAMALI MATEMATİK ENSTİTÜSÜ | |||
| Aktivite-1 (Aşağıdakilerden 1 tanesi) | Aktivite | Deniz Bilimleri Enstitüsü Minimum Kriterler | Enformatik Enstitüsü Minimum Kriterler | Uygulamalı Matematik Enstitüsü Minimum Kriterler |
| 1A | WoS Q1 ve/veya Q2 yayınları | 6 | 4 | 4 |
| 1B | WoS Q1, Q2, Q3 veya Scopus Q1, Q2 yayınları + Uluslararası hakemli konferanslarda sözlü olarak sunulmuş en az 1 bildiri | 8+1 | 6+1 | 6+1 |
| 1C | WoS Q1, Q2, Q3 veya Scopus Q1, Q2 yayınları + Ulusal / uluslararası kitap ya da kitap bölümü | 8+1 | 6+1 | 6+1 |
| Atama için Gerekli Minimum Puan | 90 | 90 | 85 | |
| Aktivite-2 | ||||
| 1 | En az 2 Lisansüstü tez danışmanlığı yapmış olmak (tezlerin tamamlanmış ya da jüri ’ye girme döneminde olması gerekmektedir). | 2 | 2 | 2 |
| Aktivite-3 (Aşağıdakilerden 1 tanesi) | ||||
| 1 | En az 1 TÜBİTAK (1001, 1003, 1004, 1005, 1007, 2232, 2236 veya 3501) veya TÜBİTAK Uluslararası İşbirliği projesinde yürütücü veya araştırmacı olarak görev almış olmak. | 1 | 1 | 1 |
| 2 | TÜBİTAK dışındaki ulusal / uluslararası fon sağlayan kurumlarla yapılan bilimsel araştırma projelerinde yürütücü veya araştırmacı olarak görev almış olmak. | 1 | 1 | 1 |
| Proje koşulunu yerine getiremeyen adayların 1A kategorisinden 1 adet ek yayın yapmaları gerekmektedir. | 1 | 1 | 1 | |
| WoS Q1 ve/veya Q2 yayınları | ||||
| Aktivite-4 (Aşağıdakilerden 1 tanesi) | ||||
| 1 | Ulakbim TR-Dizin tarafından taranan dergilerde en az 1 tam makale. | 1 | 1 | 1 |
| 2 | En az 1 lisans veya lisansüstü özgün ders geliştirmiş ve en az 1 dönem vermiş olmak. | 1 | 1 | 1 |
| 3 | En az 1 uluslararası / ulusal kongre, konferans veya sempozyum düzenleme kurulunda görev almış olmak. | 1 | 1 | 1 |
Profesör
| Aktiviteler | DENİZ BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ, ENFORMATİK ENSTİTÜSÜ, UYGULAMALI MATEMATİK ENSTİTÜSÜ | |||
| Aktivite-1 (Aşağıdakilerden 1 tanesi) | Aktivite | Deniz Bilimleri Enstitüsü Minimum Kriterler | Enformatik Enstitüsü Minimum Kriterler | Uygulamalı Matematik Enstitüsü Minimum Kriterler |
| 1A | WoS Q1 ve/veya Q2 yayınları | 7 | 5 | 5 |
| 1B | WoS Q1, Q2, Q3 veya Scopus Q1, Q2 yayınları + Uluslararası hakemli konferanslarda sözlü olarak sunulmuş en az 1 bildiri | 9+1 | 7+1 | 7+1 |
| 1C | WoS Q1, Q2, Q3 veya Scopus Q1, Q2 yayınları + Ulusal / uluslararası kitap ya da kitap bölümü | 9+1 | 7+1 | 7+1 |
| Atama için Gerekli Minimum Puan | 115 | 115 | 115 | |
| Aktivite-2 | ||||
| 1 | ODTÜ ‘de Doçentlik kadrosuna atandığı tarihten sonraki dönemde en az 1 tanesi Doktora öğrencisi olmak koşuluyla en az 3 Lisansüstü öğrenci mezun etmek (tezlerin tamamlanmış ya da jüri ’ye girme döneminde olması gerekmektedir, doktora öğrenci sayısı az olan bölüm ve birimlerde 4 Lisansüstü öğrenci mezun etmek şartı aranacaktır). | 3/4 | 3/4 | 3/4 |
| Aktivite-3 (Aşağıdakilerden 1 tanesi) | ||||
| 1 | En az 1 TÜBİTAK (1001, 1003, 1004, 1005, 1007, 2232, 2236 veya 3501) veya TÜBİTAK Uluslararası İşbirliği projesinde yürütücü olarak görev almış olmak. | 1 | 1 | 1 |
| 2 | TÜBİTAK dışındaki ulusal / uluslararası fon sağlayan kurumlarla yapılan bilimsel araştırma projelerin en az birinde yürütücü olarak görev almış olmak. | 1 | 1 | 1 |
| Proje koşulunu yerine getiremeyen adayların 1A kategorisinden 2 adet ek yayın yapmaları gerekmektedir. | 2 | 2 | 2 | |
| WoS Q1 ve/veya Q2 yayınları | ||||
| Aktivite-4 (Aşağıdakilerden 3 tanesi) | ||||
| 1 | Türkiye dışında düzenlenen uluslararası bir konferansın düzenleme kurulunda yer almış olmak; ya da Türkiye dışından saygın kurumların katılımı ile kurumsal olarak ODTÜ ev sahipliğinde düzenlenmiş bir konferansın düzenleme kurulunda yer almış olmak. | 1 | 1 | 1 |
| 2 | TÜBİTAK Teşvik, TÜBA GEBİP, Prof. Dr. Mustafa Parlar Teşvik ya da Bilim Akademisi BAGEP ödüllerinden birini almış olmak. | 1 | 1 | 1 |
| 3 | En az 1 lisans ya da lisansüstü özgün ders geliştirerek açmak ve en az 2 dönem vermiş olmak. | 1 | 1 | 1 |
| 4 | Rektör Danışmanı, Dekan Yardımcısı / Danışmanı, Enstitü Müdür Yardımcısı / Danışmanı, Bölüm Başkanı / Yardımcısı, YDYO Müdürü, Fakülte Yönetim Kurulu, Enstitü Yönetim Kurulu, Fakülte Kurulu, Enstitü Kurulu ya da Rektörlük düzeyinde oluşturulan kurullarda (Stratejik Plan, Araştırma ve Yayın Etiği vb. kurullar) en az 3 yıl süre ile görev yapmış olmak. | 1 | 1 | 1 |
| 5 | Alanında Ulusal kitap ya da kitap bölümü yazmak. | 1 | 1 | 1 |
| 6 | Türk Patent Enstitüsünce veya başka bir ülkenin ulusal patent ofisince onaylanmış ve yayımlanmış bir patentin yazarı veya ortak yazarı olmak. | 1 | 1 | 1 |
| 7 | Özgün yazılım geliştirmek, hizmete sunmak ve en az 3 yıl süreyle desteklemek. | 1 | 1 | 1 |
| 8 | TTO Ar-Ge projeleri ve ODTÜ-Teknokent Ar-Ge projelerinde görev almış olmak. | 1 | 1 | 1 |
| Deniz Bilimleri Enstitüsü ve Enformatik Enstitüsü | Uygulamalı Matematik Enstitüsü | |
| Kurumlar | Avrupa Birliği, Avrupa Konseyi, Birleşmiş Milletler, British Council, Newton Fund, Max-Planck Institute, Erasmus, TWAS, DAAD, NSF, Loreal-UNESCO, Ka201, Ka203, Savunma Sanayi, CB Strateji ve Bütçe Başkanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Kalkınma Ajansı, AFAD, Belediyeler | Avrupa Birliği, Avrupa Konseyi, Birleşmiş Milletler, British Council, Newton Fund, Max-Planck Institute, Erasmus, TWAS, DAAD, NSF, Loreal-UNESCO, Ka201, Ka203, Savunma Sanayi, CB Strateji ve Bütçe Başkanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Kalkınma Ajansı, AFAD, Belediyeler, TTO Ar-Ge |
Son güncelleme