Açıktan Atamalar - Fen Edebiyat Fakültesi Kriterleri
Son Güncelleme:
- English
- Türkçe
Doktor Öğretim Üyesi
Aktiviteler | Fen Edebiyat Fakültesi | |||||||||
Aktivite-1 (Aşağıdakilerden 1 tanesi) | Aktivite |
Biyolojik Bilimler Minimum Kriterler |
Fizik Minimum Kriterler |
İstatistik Minimum Kriterler |
Kimya Minimum Kriterler |
Matematik Minimum Kriterler |
Psikoloji Minimum Kriterler |
Felsefe Minimum Kriterler |
Sosyoloji Minimum Kriterler |
Tarih Minimum Kriterler |
1A | AHCI yayınları | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
WoS Q1 ve/veya Q2 yayınları | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | |||||
Wos Q3 veya Scopus Q1-Q2 yayınları | ||||||||||
Ulusal / uluslararası kitap ya da kitap bölümü | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
1B | WoS Q1, Q2, Q3 veya Scopus Q1-Q2 yayınları | 3 | 4 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 |
AHCI yayınları | ||||||||||
Ulusal / uluslararası kitap ya da kitap bölümü | 1 | 1 | ||||||||
Uluslararası hakemli konferanslarda sözlü sunulmuş en az 1 bildiri | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
1C | AHCI, WoS Q1, Q2, Q3 veya Scopus Q1-Q2 yayınları + Uluslararası hakemli konferanslarda sözlü sunulmuş en az 1 bildiri | 3+1 | 1+1 |
Doçent
Aktiviteler | Fen Edebiyat Fakültesi | |||||||||
Aktivite-1 (Aşağıdakilerden 1 tanesi) | Aktivite |
Biyolojik Bilimler Minimum Kriterler |
Fizik Minimum Kriterler |
İstatistik Minimum Kriterler |
Kimya Minimum Kriterler |
Matematik Minimum Kriterler |
Psikoloji Minimum Kriterler |
Felsefe Minimum Kriterler |
Sosyoloji Minimum Kriterler |
Tarih Minimum Kriterler |
1A | WoS Q1 ve/veya Q2 yayınları | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 |
WoS Q3 veya Scopus Q1-Q2 yayınları | ||||||||||
1B | PubMed (etki faktörü ≥ 2,70) yayınları | 7 | ||||||||
Wos Q1, Q2, Q3 veya Scopus Q1, Q2 yayınları | 7 | 6 | 7 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | ||
AHCI yayınları | ||||||||||
Uluslararası hakemli konferanslarda sözlü sunulmuş en az 1 bildiri | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
1C | WoS Q1, Q2, Q3; Scopus Q1-Q2 veya PubMed (etki faktörü ≥ 2,70) yayınları + Ulusal / uluslararası kitap ya da kitap bölümü (tek yazarlı veya tez danışmanlığını yapmakta olduğu bir öğrencisi ile) | 6+1 | ||||||||
AHCI, WoS Q1, Q2, Q3 veya Scopus Q1-Q2 yayınları + Ulusal / uluslararası kitap ya da kitap bölümü | 6+1 | 3+1 | 5+1 | 3+1 | 3+1 | 3+1 | ||||
Atama için Gerekli Minimum Puan | 90 | 90 | 70 | 90 | 60 | 70 | 60 | 60 | 60 | |
Aktivite-2 | ||||||||||
1 | En az 2 Lisansüstü tez danışmanlığı yapmış olmak (tezlerin tamamlanmış ya da jüri ’ye girme döneminde olması gerekmektedir). | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Aktivite-3 (Aşağıdakilerden 1 tanesi) | ||||||||||
1 | En az 1 TÜBİTAK (1001, 1003, 1004, 1005, 1007, 2232, 2236 veya 3501) veya TÜBİTAK Uluslararası İşbirliği projesinde yürütücü veya araştırmacı olarak görev almış olmak. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | TÜBİTAK dışındaki ulusal / uluslararası fon sağlayan kurumlarla yapılan bilimsel araştırma projelerinde yürütücü veya araştırmacı olarak görev almış olmak. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Proje koşulu sağlanmamışsa aşağıdaki yayın koşulunun yerine getirilmesi gereklidir. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
WoS Q1 ve/veya Q2 yayınları | ||||||||||
AHCI, WoS Q3 veya Scopus Q1-Q2 yayınları + Uluslararası hakemli konferanslarda sözlü sunulmuş en az 1 bildiri | ||||||||||
AHCI, WoS Q1, Q2, Q3 veya Scopus Q1-Q2 yayınları | 1 | 1 | 1 | |||||||
Aktivite-4 (Aşağıdakilerden 2 tanesi) *** | ||||||||||
1 | En az bir lisans veya lisansüstü özgün ders geliştirmiş ve en az bir dönem vermiş olmak. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
2 | En az 1 uluslararası / ulusal kongre, konferans veya sempozyum düzenleme kurulunda görev almış olmak. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
3 | Ulakbim TR-Dizin tarafından taranan dergilerde en az 1 tam makale. | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
4 | Uluslararası yayınevleri tarafından yayımlanan kitaplarda en az 1 bölüm (tek yazarlı) yazmak. | 1 | ||||||||
5 | Bölümün oluşturacağı komisyonun endekslerde yer almayan ama kendi alanlarında akademik açıdan saygınlıkları olan dergi listesinde (en fazla 12 dergi) en az 1 tam makale. | 1 | 1 | 1 | ||||||
6 | Bölümünün oluşturacağı komisyonun endekslerde yer almayan ama kendi alanlarında akademik açıdan saygınlıkları olan dergi listesinde (en fazla 5 dergi) en az 1 tam makale. | 1 |
*** Fizik, Kimya ve Matematik Bölümleri'nde Aktivite-4'ten 1 tanesinin yerine getirilmesi gerekmektedir.
Profesör
Aktiviteler | Fen Edebiyat Fakültesi | |||||||||
Aktivite-1 (Aşağıdakilerden 1 tanesi) | Aktivite | Biyolojik Bilimler Minimum Kriterler | Fizik Minimum Kriterler | İstatistik Minimum Kriterler | Kimya Minimum Kriterler | Matematik Minimum Kriterler | Psikoloji Minimum Kriterler | Felsefe Minimum Kriterler | Sosyoloji Minimum Kriterler | Tarih Minimum Kriterler |
1A | WoS Q1 ve/veya Q2 yayınları | 6 | 6 | 5 | 6 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 |
WoS Q3 veya Scopus Q1-Q2 yayınları | ||||||||||
1B | PubMed (etki faktörü ≥ 2,70) yayınları | 8 | ||||||||
Wos Q1, Q2, Q3 veya Scopus Q1, Q2 yayınları | 8 | 7 | 8 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | ||
AHCI yayınları | ||||||||||
Uluslararası hakemli konferanslarda sözlü sunulmuş en az 1 bildiri | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
1C | WoS Q1, Q2, Q3; Scopus Q1-Q2 veya PubMed (etki faktörü ≥ 2,70) yayınları + Ulusal / uluslararası kitap ya da kitap bölümü (tek yazarlı veya tez danışmanlığını yapmakta olduğu bir öğrencisi ile) | 7+1 | ||||||||
AHCI, WoS Q1, Q2, Q3 veya Scopus Q1-Q2 yayınları + Ulusal / uluslararası kitap ya da kitap bölümü | 7+1 | 4+1 | 6+1 | 4 + 1 | 4 + 1 | 4 + 1 | ||||
Atama için Gerekli Minimum Puan | 110 | 135 | 85 | 110 | 70 | 85 | 75 | 75 | 75 | |
Aktivite-2 | ||||||||||
1 | ODTÜ ‘de Doçentlik kadrosuna atandığı tarihten sonraki dönemde en az 1 tanesi Doktora öğrencisi olmak koşuluyla en az 2 veya 3 Lisansüstü öğrenci mezun etmek (tezlerin tamamlanmış ya da jüri ’ye girme döneminde olması gerekmektedir, doktora öğrenci sayısı az olan bölüm ve birimlerde 3 veya 4 Lisansüstü öğrenci mezun etmek şartı aranacaktır). | 3/4 | 3/4 | 2/3 | 3/4 | 2/3 | 2/3 | 2/3 | 2/3 | 2/3 |
Aktivite-3 (Aşağıdakilerden 1 tanesi) | ||||||||||
1 | En az 1 TÜBİTAK (1001, 1003, 1004, 1005, 1007, 2232, 2236 veya 3501) veya TÜBİTAK Uluslararası İşbirliği projesinde yürütücü olarak görev almış olmak. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | TÜBİTAK dışındaki ulusal / uluslararası fon sağlayan kurumlarla yapılan bilimsel araştırma projelerin en az birinde yürütücü olarak görev almış olmak. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Proje koşulu sağlanmamışsa aşağıdaki yayın koşulunun yerine getirilmesi gereklidir. | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
WoS Q1 ve/veya Q2 yayınları | ||||||||||
WoS Q3 veya Scopus Q1-Q2 yayınları | ||||||||||
AHCI yayınları | ||||||||||
Aktivite-4 (Aşağıdakilerden 3 tanesi) **** | ||||||||||
1 | Türkiye dışında düzenlenen uluslararası bir konferansın düzenleme kurulunda yer almış olmak; ya da Türkiye dışından saygın kurumların katılımı ile kurumsal olarak ODTÜ ev sahipliğinde düzenlenmiş bir konferansın veya atölye çalışmasının düzenleme kurulunda yer almış olmak. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
2 | En az 1 Uluslararası kongre düzenlemek ya da kongre düzenleme kurulunda bulunmak. | 1 | 1 | |||||||
3 | Uluslararası / ulusal sergi küratörlüğü yapmış olmak. | 1 | 1 | |||||||
4 | Uluslararası / ulusal patent almış olmak. | 1 | 1 | |||||||
5 | TÜBİTAK Teşvik, TÜBA GEBİP, Prof. Dr. Mustafa Parlar Teşvik ya da Bilim Akademisi BAGEP ödüllerinden birini almış olmak. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
6 | En az 1 lisans ya da lisansüstü özgün ders geliştirerek açmak ve en az 1 dönem vermiş olmak. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
7 | En az 1 lisans ya da lisansüstü özgün ders geliştirerek açmak ve en az 2 dönem vermiş olmak. | 1 | 1 | |||||||
8 | Rektör Danışmanı, Dekan Yardımcısı / Danışmanı, Enstitü Müdür Yardımcısı / Danışmanı, Bölüm Başkanı / Yardımcısı, YDYO Müdürü, Fakülte Yönetim Kurulu, Enstitü Yönetim Kurulu, Fakülte Kurulu, Enstitü Kurulu ya da Rektörlük düzeyinde oluşturulan kurullarda (Stratejik Plan, Araştırma ve Yayın Etiği vb.. kurullar) en az 3 yıl süre ile görev yapmış olmak. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
9 | ULAKBİM TR-Dizin tarafından taranan dergilerde yayımlanmış 1 tam makale. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
10 | Alanında Ulusal kitap ya da kitap bölümü yazmak. | 1 | ||||||||
11 | Saygın uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanan bir kitap editörlüğü (aynı kitap içinde bir bölüm yazarlığı olacak şekilde). | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
12 | Saygın uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanan bir kitap editörlüğü (aynı kitap içinde bir bölüm yazarlığı olacak şekilde) ya da 1C dışında saygın uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanan kitapta en az 1 bölüm yazarlığı | 1 | ||||||||
13 | En az 1 BAP projesi tamamlamış olmak. | 1 | 1 | |||||||
14 | Aynı dönemde, en az ikisi lisans dersi olmak üzere 3 adet veya daha fazla kredili dersi; toplam 8 veya daha fazla Akademik Dönem boyunca (Yaz okulu hariç) vermiş olmak. | >8 | >8 | >8 | >8 | >8 | >8 | >8 | >8 | >8 |
15 | Bölümün oluşturacağı komisyonun endekslerde yer almayan ama kendi alanlarında akademik açıdan saygınlıkları olan dergi listesinde (en fazla 12 dergi) en az 1 tam makale. | 1 | 1 | 1 |
**** Kimya Bölümü'nde Aktivite-4'ten 2 tanesinin yerine getirilmesi gerekmektedir.
Biyolojik Bilimler Bölümü | Fizik Bölümü | İstatistik Bölümü | Kimya Bölümü | Matematik Bölümü | Psikoloji Bölümü | Felsefe Bölümü | Sosyoloji Bölümü | Tarih Bölümü | |
Kurumlar | Avrupa Birliği, Avrupa Konseyi, Sağlık Bakanlığı, Kalkınma Ajansı, AFAD, Belediyeler, British Council, British Academy, Regional Studies Association, Erasmus Ka201, Ka203, Unicef, UNESCO | Avrupa Birliği, Avrupa Konseyi, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Kalkınma Ajansı, AFAD, Belediyeler, British Council, British Academy, Regional Studies Association, Erasmus Ka201, Ka203, Unicef, UNESCO | Avrupa Birliği, Avrupa Konseyi, Milli Eğitim Bakanlığı, Kültür Bakanlığı, Türk Tarih Kurumu, Kalkınma Ajansı, AFAD, Belediyeler, British Council, British Academy, Regional Studies Association, Erasmus Ka201, Ka203, Unicef, UNESCO, Yurtdışı Türkler Başkanlığı | Avrupa Birliği, Avrupa Konseyi, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Kalkınma Ajansı, AFAD, Belediyeler, British Council, British Academy, Regional Studies Association, Erasmus Ka201, Ka203, Unicef, UNESCO | Avrupa Birliği, Avrupa Konseyi, Milli Eğitim Bakanlığı, Kültür Bakanlığı, Türk Tarih Kurumu, Kalkınma Ajansı, AFAD, Belediyeler, British Council, British Academy, Regional Studies Association, Erasmus Ka201, Ka203, Unicef, UNESCO, Yurtdışı Türkler Başkanlığı | Avrupa Birliği, Avrupa Konseyi, Milli Eğitim Bakanlığı, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü,, Kalkınma Ajansı, AFAD, Belediyeler, British Council, British Academy, Regional Studies Association, Erasmus Ka201, Ka203, Unicef, UNESCO | Avrupa Birliği, Avrupa Konseyi, Milli Eğitim Bakanlığı, Kültür Bakanlığı, Türk Tarih Kurumu, Kalkınma Ajansı, AFAD, Belediyeler, British Council, British Academy, Regional Studies Association, Erasmus Ka201, Ka203, UNICEF, UNESCO, UNDP, Yurtdışı Türkler Başkanlığı | Avrupa Birliği, Avrupa Konseyi, Milli Eğitim Bakanlığı, Kültür Bakanlığı, Türk Tarih Kurumu, Kalkınma Ajansı, AFAD, Belediyeler, British Council, British Academy, Regional Studies Association, Erasmus Ka201, Ka203, UNICEF, UNESCO, UNDP, Yurtdışı Türkler Başkanlığı | Avrupa Birliği, Avrupa Konseyi, Milli Eğitim Bakanlığı, Kültür Bakanlığı, Türk Tarih Kurumu, Kalkınma Ajansı, AFAD, Belediyeler, British Council, British Academy, Regional Studies Association, Erasmus Ka201, Ka203, UNICEF, UNESCO, UNDP, Yurtdışı Türkler Başkanlığı |