| KOD | ETKİNLİK ADI | PUANLAR | ||
| TB ve M | SB ve İB | MİM | ||
| 1 | YAYINLAR, EDİTÖRLÜK VE ÇEVİRİ | |||
| 1.1 | ULUSLARARASI | |||
| 1.1.1 | DERGİDE MAKALE | |||
| 1.1.1.0.1 | SCI-E (A tipi) liste*, SSCI ve AHCI kapsamındaki hakemli dergide yayımlanan tam makale | 15 | GD | GD |
| 1.1.1.0.2 | SCI-E (A tipi) liste*, SSCI veya AHCI kapsamındaki hakemli dergide yayımlanan tam makale | GD | 20 | 20 |
| 1.1.1.0.3 | SCI-E (B tipi) liste* kapsamındaki hakemli dergide veya uluslararası endeks kapsamındaki dergide tam makale ya da 1.1.1.0.1 türü dergide yayımlanan teknik not, vaka incelemesi | 10 | GD | GD |
| 1.1.1.0.4 | B tipi hakemli dergide yayımlanan makale | GD | 15 | 15 |
| 1.1.1.0.5 | C tipi uluslararası dergide yayımlanan makale veya 1.1.1.0.2 türü dergide yayımlanan, editöre mektup, teknik not, vaka incelemesi, tartışma, kitap incelemesi | GD | 10 | 10 |
| 1.1.1.0.6 | 1.1.1.0.3, 1.1.1.0.4 veya 1.1.1.0.5 türü dergide yayımlanan editöre mektup, teknik not, vaka incelemesi, tartışma veya 1.1.1.0.3 türü hakemsiz dergide tam makale | 6 | 6 | 6 |
| 1.1.2 | KİTAPTA BÖLÜM | |||
| 1.1.2.0.1 | 1.1.3.0.1 kategorisindeki kitapta bölüm | 15 | 15 | 15 |
| 1.1.2.0.2 | 1.1.3.0.2 kategorisindeki kitapta bölüm | 10 | 10 | 10 |
| 1.1.2.0.3 | 1.1.3.0.3 kategorisindeki kitapta bölüm | 6 | 6 | 6 |
| 1.1.3 | KİTAP | |||
| 1.1.3.0.1 | A-tipi uluslararası yayınevleri tarafından yayımlanan bilimsel kitap, mesleki kitap ve ders kitapları | 40 | 40 | 40 |
| 1.1.3.0.2 | B-tipi uluslararası yayınevleri tarafından yayımlanan bilimsel kitap, mesleki kitap ve ders kitapları | 25 | 25 | 25 |
| 1.1.3.0.3 | C-tipi uluslararası yayınevleri tarafından yayımlanan bilimsel kitap, mesleki kitap ve ders kitapları | 15 | 15 | 15 |
| 1.1.4 | KİTAP EDİTÖRLÜĞÜ | |||
| 1.1.4.0.1 | 1.1.3.0.1 türü bir kitabın editörü | 15 | 15 | 15 |
| 1.1.4.0.2 | 1.1.3.0.2 türü bir kitabın editörü | 10 | 10 | 10 |
| 1.1.5 | KONFERANS BİLDİRİSİ | |||
| 1.1.5.0.1 | Uluslararası bir organizasyon tarafından düzenli olarak gerçekleştirilen hakemli konferansta sunulan ve konferans kitabında yayımlanan tam makale | 6 | 6 | 6 |
| 1.1.5.0.2 | Uluslararası bir organizasyon tarafından düzenli olarak gerçekleştirilen hakemli konferansta sunulan ve konferans kitabında yayımlanan özet | 3 | 3 | 3 |
| 1.1.6 | KONFERANS SUNUMU | |||
| 1.1.6.0.1 | Uluslararası bir organizasyon tarafından düzenli olarak gerçekleştirilen hakemli konferansta yapılan, yayımlanmamış sunum | 2 | 2 | 2 |
|
1.1.7 /a> |
KONFERANS KİTABI VEYA ÖZEL SAYI EDİTÖRLÜĞÜ | |||
| 1.1.7.0.1 | 1.1.5.0.1 türü bir konferansın, konferans kitabı editörlüğü veya bir derginin özel sayı editörlüğü | 5 | 5 | 5 |
| 1.1.8 | KİTAP ÇEVİRİSİ | |||
| 1.1.8.0.1 | 1.2.3 türü bir kitabın yayımlanmış çevirisi | 6 | 6 | 6 |
| 1.1.9 | MAKALE/BÖLÜM ÇEVİRİSİ | |||
| 1.1.9.0.1 | 1.2.1 türü makalenin veya 1.2.2 türü kitap bölümünün yayımlanmış çevirisi | 1 | 1 | 1 |
| 1.1.10 | ATIFLAR | |||
| 1.1.10.0.1 | Başka yazarlar tarafından yapılan her bir atıf | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| 1.1.11 | ÇALIŞMA İNCELEMESİ | |||
| 1.1.11.0.1 | Başkalarının tasarımı veya yapısı ile ilgili eleştirel makale | GD | GD | 5 |
| 1.2 | ULUSAL | |||
| 1.2.1 | DERGİDE MAKALE | |||
| 1.2.1.0.1 | A-Tipi ulusal dergide yayımlanmış tam makale | 6 | GD | GD |
| 1.2.1.0.2 | B-Tipi ulusal dergide yayımlanmış tam makale | 2 | GD | GD |
| 1.2.1.0.3 | A-Tipi ulusal dergide yayımlanmış tam makale | GD | 10 | 10 |
| 1.2.1.0.4 | B-Tipi ulusal dergide yayımlanmış tam makale | GD | 6 | 6 |
| 1.2.1.0.5 | C-Tipi ulusal dergide yayımlanmış tam makale | GD | 2 | 2 |
| 1.2.2 | KİTAPTA BÖLÜM | |||
| 1.2.2.0.1 | 1.2.3.0.1 türü kitapta bölüm | 8 | 8 | 8 |
| 1.2.2.0.2 | 1.2.3.0.2 türü kitapta bölüm | 6 | 6 | 6 |
| 1.2.3 | KİTAP | |||
| 1.2.3.0.1 | Tanınmış ulusal yayınevleri tarafından yayımlanmış bilimsel kitap, mesleki kitap veya ders kitabı | 20 | 20 | 20 |
| 1.2.3.0.2 | Diğer ulusal yayınevleri tarafından yayımlanmış bilimsel kitap, mesleki kitap veya ders kitabı | 10 | 10 | 10 |
| 1.2.4 | KİTAP EDİTÖRÜ | |||
| 1.2.4.0.1 | 1.2.3.0.1 türü bir kitabın editörü | 5 | 5 | 5 |
| 1.2.4.0.2 | 1.2.3.0.2 türü bir kitabın editörü | 3 | 3 | 3 |
| 1.2.5 | KONFERANS BİLDİRİSİ | |||
| 1.2.5.0.1 | Düzenli olarak gerçekleştirilen hakemli konferansta sunulan ve konferans kitabında yayımlanan tam makale | 3 | 3 | 3 |
| 1.2.5.0.2 | Düzenli olarak gerçekleştirilen hakemli konferansta sunulan ve konferans kitabında yayımlanan özet | 1 | 1 | 1 |
| 1.2.6 | KONFERANS SUNUMU | |||
| 1.2.6.0.1 | Düzenli olarak gerçekleştirilen hakemli konferansta sunulan, yayımlanmamış sunum | 1 | 1 | 1 |
| 1.2.7 | KONFERANS KİTABI VEYA ÖZEL SAYI EDİTÖRLÜĞÜ | |||
| 1.2.7.0.1 | 1.2.5.0.1 türü bir konferansın, konferans kitabı editörlüğü veya bir derginin özel sayısı editörlüğü | 3 | 3 | 3 |
| 1.2.8 | KİTAP ÇEVİRİSİ | |||
| 1.2.8.0.1 | 1.1.3 türü bir kitabın yayımlanmış çevirisi | 6 | 6 | 6 |
| 1.2.9 | MAKALE/BÖLÜM ÇEVİRİSİ | |||
| 1.2.9.0.1 | 1.1.1.0.1 türü makalenin veya 1.1.2.0.1 ya da 1.1.2.0.2 türü kitap bölümünün yayımlanmış çevirisi | 1 | 1 | 1 |
| 1.2.10 | ATIFLAR | |||
| 1.2.10.0.1 | Başka yazarlar tarafından yapılan her bir atıf | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
| 1.2.11 | ÇALIŞMA İNCELEMESİ | |||
| 1.2.11.0.1 | Başkalarının tasarımı veya yapısı ile ilgili eleştirel makale | GD | GD | 3 |
| 2 | ÖDÜLLER VE TANINMIŞ ÇALIŞMALAR | |||
| 2.1 | ULUSLARARASI | |||
| 2.1.1 | PROJE YARIŞMASI | |||
| 2.1.1.0.1 | Uluslararası mesleki organizasyonlar tarafından onaylanan ve kuralları bu organizasyonlar tarafından belirlenen yarışmalar (UIA, ISOCARP, ICSID veya eşdeğeri) (İlk 3 ödül için) | GD | GD | 40 |
| 2.1.1.0.2 | Uluslararası mesleki organizasyonlar tarafından onaylanan ve kuralları bu organizasyonlar tarafından belirlenen yarışmalar (UIA, ISOCARP, ICSID veya eşdeğeri) (Mansiyon) | GD | GD | 10-30 |
| 2.1.2 | GERÇEKLEŞTİRİLMİŞ VE ÖDÜL ALMIŞ ÇALIŞMALAR | |||
| 2.1.2.0.1 | Tamamlanan bir çalışmaya, tanınmış uluslararası bir organizasyon tarafından (tercihen düzenli olarak) verilen ödül | GD | GD | 30 |
| 2.1.3 | GERÇEKLEŞTİRİLMİŞ PROJELER ÜZERİNE YAYINLAR | |||
| 2.1.3.0.1 | Yalnızca söz konusu çalışma üzerine başkaları tarafından yayımlanan 1.1.1.0.2, 1.1.1.0.4, 1.1.2.0.1, 1.1.2.0.2 türü makale | GD | GD | 5-15 |
| 2.1.4 | GERÇEKLEŞTİRİLMEMİŞ FİKİR PROJESİ ÜZERİNE YAYINLAR | |||
| 2.1.4.0.1 | Yalnızca söz konusu çalışma üzerine başkaları tarafından yayımlanan 1.1.1.0.2 veya 1.1.1.0.4 türü makale | GD | GD | 5-10 |
| 2.2 | ULUSAL | |||
| 2.2.1 | PROJE YARIŞMASI | |||
| 2.2.1.0.1 | Ulusal mesleki organizasyonlar ya da Bakanlıklar tarafından onaylanan ve kuralları belirlenen yarışmalar (İlk 3 ödül için) | GD | GD | 25 |
| 2.2.1.0.2 | Ulusal mesleki organizasyonlar ya da Bakanlıklar tarafından onaylanan ve kuralları belirlenen yarışmalar (Mansiyon) | GD | GD | 5-15 |
| 2.2.2 | GERÇEKLEŞTİRİLMİŞ VE ÖDÜL ALMIŞ ÇALIŞMALAR | |||
| 2.2.2.0.1 | Türkiye'de tamamlanan bir çalışmaya, tanınmış ulusal bir organizasyon tarafından (tercihen düzenli olarak) verilen ödül | GD | GD | 20 |
| 2.2.3 | GERÇEKLEŞTİRİLMİŞ PROJELER ÜZERİNE YAYINLAR | |||
| 2.2.3.0.1 | Yalnızca söz konusu çalışma üzerine başkaları tarafından yayımlanan 1.2.1.0.3, 1.2.1.0.4, 1.2.1.0.5, 1.2.2.0.1, 1.2.2.0.2 türü makale | GD | GD | 5 |
| 2.2.4 | GERÇEKLEŞTİRİLMEMİŞ FİKİR PROJESİ ÜZERİNE YAYINLAR | |||
| 2.2.4.0.1 | Yalnızca söz konusu çalışma üzerine başkaları tarafından yayımlanan 1.2.1.0.3 veya 1.2.1.0.4 türü dergide yayımlanan makale | GD | GD | 5 |
| 3 | MESLEKİ VE DİĞER ARAŞTIRMA ETKİNLİKLERİ | |||
| 3.1 | ULUSLARARASI | |||
| 3.1.1 | PATENT | |||
| 3.1.1.0.1 | Patent | 30 | 30 | 30 |
| 3.1.2 | PROJE ÇALIŞMASI | |||
| 3.1.2.0.1 | Proje çalışması | 8-15 | 8-15 | 8-15 |
| 3.1.3 | BİLİRKİŞİ RAPORU | |||
| 3.1.3.0.1 | Uluslararası bir organizasyon için hazırlanan yayımlanmış bilirkişi raporu | 8 | 8 | 8 |
| 3.2 | ULUSAL | |||
| 3.2.1 | PATENT | |||
| 3.2.1.0.1 | Patent | 10 | 10 | 10 |
| 3.2.2 | PROJE ÇALIŞMASI | |||
| 3.2.2.0.1 | Proje Çalışması | 5-10 | 5-10 | 5-10 |
| 3.2.2.0.2 | Destekli bilimsel araştırma projesi | 2 | 2 | 2 |
| 3.2.3 | BİLİRKİŞİ RAPORU | |||
| 3.2.3.0.1 | Ulusal bir organizasyon için hazırlanan yayımlanmış bilirkişi raporu (mahkeme bilirkişi raporu hariç) | 3 | 3 | 3 |
| 3.2.4 | DANIŞMANLIK | |||
| 3.2.4.0.1 | Danışmanlık | 2 | 2 | 2 |
| 4 | EĞİTİM ETKİNLİKLERİ | |||
| 4.0.1 | TEZ DANIŞMANLIĞI | |||
| 4.0.1.1 | TAMAMLANMIŞ DOKTORA TEZİ | |||
| 4.0.1.1.1 | Tek danışman | 6 | 6 | 6 |
| 4.0.1.1.2 | Asıl danışman | 4 | 4 | 4 |
| 4.0.1.1.3 | Eş danışman | 2 | 2 | 2 |
| 4.0.1.2 | TAMAMLANMIŞ YÜKSEKLİSANS TEZİ | |||
| 4.0.1.2.1 | Tek danışman | 3 | 3 | 3 |
| 4.0.1.2.2 | Asıl danışman | 2 | 2 | 2 |
| 4.0.1.2.3 | Eş danışman | 1 | 1 | 1 |
| 4.0.2 | DERS YÜKÜ | |||
| 4.0.2.1 | DERS YÜKÜ | |||
| 4.0.2.1.1 | 4 derslik normal ders yükü dışında bir sene içinde verilen her kredili ders için | 3 | 3 | 3 |
| 4.0.3 | GELİŞTİRME | |||
| 4.0.3.1 | DERS | |||
| 4.0.3.1.1 | Tamamen yeni bir dersin geliştirilmesi | 6 | 6 | 6 |
| 4.0.3.2 | DERS VE LABORATUVAR | |||
| 4.0.3.2.1 | Tamamen yeni bir ders ve laboratuvar deneylerinin geliştirilmesi | 10 | 10 | 10 |
| 4.0.3.3 | PROGRAM, MERKEZ VEYA LABORATUVAR | |||
| 4.0.3.3.1 | ODTÜ'de lisansüstü, lisans, özel yandal programı, merkez veya laboratuvar geliştirilmesi | 5-15 | 5-15 | 5-15 |
| 4.0.4 | ÖĞRENCİ DEĞERLENDİRMESİ | |||
| 4.0.4.1 | ÖĞRENCİ DEĞERLENDİRMESİ | |||
| 4.0.4.1.1 | Fakültedeki kümülatif sıralamada üst %10 içinde (20 puan) veya bir sonraki %15 içinde (10 puan) olmak | 10 veya 20 | 10 veya 20 | 10 veya 20 |
| 5 | ÜYELİK VE ÖDÜLLER | |||
| 5.1 | ULUSLARARASI | |||
| 5.1.1 | ÖDÜLLER | |||
| 5.1.1.0.1 | Sürekli düzenlenen bir yarışmada ilgili alanda kazanılan ödül | 10-40 | 10-40 | 10-40 |
| 5.1.2 | ÜYELİK | |||
| 5.1.2.0.1 | Yayın veya değerlendirme kurulu ya da ödül jürisi üyeliği | 2-10 | 2-10 | 2-10 |
| 5.1.3 | HAKEMLİK | |||
| 5.1.3.0.1 | Makale, proje hakemliği | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| 5.1.3.0.2 | Kitap hakemliği (1.1.3.0.1 türü kitap) | 10 | 10 | 10 |
| 5.1.3.0.3 | Kitap hakemliği (1.1.3.0.2 türü kitap) | 6 | 6 | 6 |
| 5.2 | ULUSAL | |||
| 5.2.1 | ÖDÜLLER | |||
| 5.2.1.0.1 | Sürekli düzenlenen bir yarışmada ilgili alanda kazanılan ödül | 5-20 | 5-20 | 5-20 |
| 5.2.2 | ÜYELİK | |||
| 5.2.2.0.1 | Yayın veya değerlendirme kurulu veya ödül jürisi üyeliği | 1-5 | 1-5 | 1-5 |
| 5.2.3 | HAKEMLİK | |||
| 5.2.3.0.1 | Makale, proje hakemliği | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
| 5.2.3.0.2 | Kitap hakemliği (1.2.3.0.1 türü kitap) | 5 | 5 | 5 |
| 5.2.3.0.3 | Kitap hakemliği (1.2.3.0.2 türü kitap) | 3 | 3 | 3 |
| 6 | DİĞER AKTİVİTELER | |||
| 6.1 | ULUSLARARASI | |||
| 6.1.1 | KÜRATÖRLÜK | |||
| 6.1.1.0.1 | Üniversite onayıyla yapılan uluslararası sergi küratörlüğü ve sergiye ilişkin yayınların yazarlığı | GD | GD | 15-20 |
| 6.1.2 | KONFERANS ORGANİZASYONU | |||
| 6.1.2.0.1 | Konferans düzenleyicisi | 15 | 15 | 15 |
| 6.2 | ULUSAL | |||
| 6.2.1 | KÜRATÖRLÜK | |||
| 6.2.1.0.1 | Üniversite onayıyla yapılan ulusal sergi küratörlüğü ve sergiye ilişkin yayınların yazarlığı | GD | GD | 6-8 |
| 6.2.2 | KONFERANS ORGANİZASYONU | |||
| 6.2.2.0.1 | Konferans düzenleyicisi | 6 | 6 | 6 |
| 6.3 | SEMİNERLER | |||
| 6.3.1 | SÜREKLİ EĞİTİM SEMİNERLERİ | |||
| 6.3.1.0.1 | Sürekli eğitim seminerleri | (1/15)/saat | (1/15)/saat | (1/15)/saat |
GD = Geçerli Değildir
* SCI-E (A tipi): SCI kapsamındaki dergiler ile "Journal Citation Report (JCR) – Science Edition" listesinde olup SCI'de yer almayan dergilerin, her konu başlığında (category) "5 yıllık etki faktörüne" (5-year impact factor) göre sıralanmasında üst %50 içinde kalan dergileri kapsar. SCI-Expanded (SCI-E) listesindeki geri kalan dergiler ise SCI-E (B tipi) listesini oluşturur. SCI-E (A tipi) ve SCI-E (B tipi) dergi listeleri her yıl, ilgili kuruluş tarafından güncellenen SCI ve SCI-E listeleri ve JCR etki faktörü bilgisi temel alınarak, Rektörlükçe güncellenir ve ilan edilir.
| ORTAK ÇALIŞMALARDA PUAN DAĞILIMI |
| Katkıda bulunan tek kişi ise: Yukarıdaki tabloda verilen puan (p) |
| Katkıda bulunan iki kişi ise: 0.8xp |
| Katkıda bulunan iki kişiden fazla ise: 1.8p/n** |
| Bir kitapta birden fazla bölüm yazılmışsa: (1+k/c)p*** |
** n = katkıda bulunan kişi sayısı (Bu sayı 9'dan fazlaysa, n=9 alınır)
*** c = kitaptaki bölüm sayısı; k = yazar tarafından yazılan bölüm sayısı